2007-08 W&M Women's Swimming Performances

50 Free
Place Athlete Meet Time Relay Lead-off? Freshman?
1 Katie Radloff 2-28 CAA Finals 22.61
NCAA "A" SCY - 22.62
CAA Record - 22.75
1 Katie Radloff 11-15 Terrapin Cup Finals 22.92
W&M Record - 22.92
W&M Freshman Record - 22.92
2 Katie Radloff 2-28 CAA Prelims 23.07
NCAA "B" SCY - 23.29
4 Emily Burns 2-28 CAA Prelims 23.41 x
Emily Burns 2-29 CAA Finals 23.45 x
2 Katie Radloff 11-15 Terrapin Cup Prelims 23.57
5 Emily Burns 2-28 CAA Finals 23.62 x
1 Katie Radloff 11-2 vs. Drexel 23.74
1 Katie Radloff 11-2 vs. GMU 23.74
3 Katie Radloff 10-20 vs. ECU 23.77
1 Katie Radloff 10-20 vs. NC State 23.77
6 Lindsay Guers 11-15 Terrapin Cup Prelims 23.85
1 Katie Radloff 1-12 vs. Col. Of Charleston 23.88
1 Katie Radloff 1-19 vs. UNCW 23.88
8 Lindsay Guers 11-15 Terrapin Cup Finals 23.94
Katie Radloff 11-2 vs. Drexel 23.98 x
Katie Radloff 11-2 vs. GMU 23.98 x
1 Katie Radloff 1-27 vs. UR 23.98
Lindsay Guers 11-15 Terrapin Cup Finals 24.02 x
10 Emily Burns 11-15 Terrapin Cup Prelims 24.11 x
Katie Radloff 10-20 vs. ECU 24.14 x
Katie Radloff 10-20 vs. NC State 24.14 x
1 Katie Radloff 10-13 vs. Towson 24.18
14 Emily Burns 11-15 Terrapin Cup Finals 24.27 x
10 Meredith David 2-28 CAA Finals 24.41
4 Emily Burns 10-20 vs. ECU 24.44 x
4 Emily Burns 10-20 vs. NC State 24.44 x
3 Lindsay Guers 1-19 vs. UNCW 24.46
1 Lindsay Guers 2-1 vs. ODU 24.47
1 Emily Burns 2-2 vs. UD 24.50 x
2 Emily Burns 11-2 vs. Drexel 24.59 x
3 Emily Burns 11-2 vs. GMU 24.59 x
15 Meredith David 2-28 CAA Prelims 24.61
20 Meredith David 11-15 Terrapin Cup Finals 24.66
3 Lindsay Guers 1-27 vs. UR 24.68
4 Emily Burns 1-19 vs. UNCW 24.74 x
2 Emily Burns 2-1 vs. ODU 24.80 x
Emily Burns 12-1 vs. Mary Washington 24.82 x x
3 Emily Burns 10-13 vs. Towson 24.84 x
4 Emily Burns 1-27 vs. UR 24.95 x
2 Emily Burns 1-12 vs. Col. Of Charleston 24.96 x
2 Meredith David 2-2 vs. UD 25.05
5 Stevi Anderson 10-20 vs. ECU 25.06 x
5 Stevi Anderson 10-20 vs. NC State 25.06 x
6 Haley Smith 10-20 vs. ECU 25.08 x
6 Haley Smith 10-20 vs. NC State 25.08 x
Lindsay Guers 10-13 vs. Towson 25.10 x
21 Meredith David 11-15 Terrapin Cup Prelims 25.11
3 Marina Falcone 2-2 vs. UD 25.12
22 Haley Smith 11-15 Terrapin Cup Prelims 25.16 x
2 Meredith David 12-1 vs. Mary Washington 25.17
24 Haley Smith 11-15 Terrapin Cup Finals 25.21 x
Haley Smith 11-15 Terrapin Cup Finals 25.31 x x
Meredith David 10-20 vs. ECU 25.40 x
Meredith David 10-20 vs. NC State 25.40 x
3 Marina Falcone 12-1 vs. Mary Washington 25.42
30 Sara Fitzsimmons 11-15 Terrapin Cup Prelims 25.47
6 Haley Smith 10-13 vs. Towson 25.48 x
32 Christina Monsees 11-15 Terrapin Cup Prelims 25.48
Courtney Alles 11-15 Terrapin Cup Finals 25.55 x
4 Stevi Anderson 11-2 vs. Drexel 25.67 x
7 Stevi Anderson 11-2 vs. GMU 25.67 x
Meredith David 10-13 vs. Towson 25.69 x
5 Haley Smith 11-2 vs. Drexel 25.74 x
8 Haley Smith 11-2 vs. GMU 25.74 x
Meredith David 1-12 vs. Col. Of Charleston 25.82 x
Sara Fitzsimmons 12-1 vs. Mary Washington 25.90 x
Christina Monsees 11-2 vs. Drexel 25.98 x
Christina Monsees 11-2 vs. GMU 25.98 x
42 Kerry Urso 11-15 Terrapin Cup Prelims 26.00
6 Sara Fitzsimmons 1-12 vs. Col. Of Charleston 26.00
5 Sara Fitzsimmons 12-1 vs. Mary Washington 26.02
Laura Herrmann 1-12 vs. Col. Of Charleston 26.17 x
4 Kerry Urso 2-1 vs. ODU 26.21
7 Kerry Urso 2-2 vs. UD 26.42
Courtney Alles 12-1 vs. Mary Washington 26.68 x
7 Kerry Urso 1-12 vs. Col. Of Charleston 26.70
Caitlin Block 10-13 vs. Towson 26.71 x
7 Kerry Urso 1-19 vs. UNCW 26.72
Kerry Urso 10-20 vs. ECU 26.89
Kerry Urso 10-20 vs. NC State 26.89
Courtney Alles 1-12 vs. Col. Of Charleston 26.97 x
8 Kerry Urso 10-13 vs. Towson 27.21
Laura Babcock 10-20 vs. ECU 28.19 x
Laura Babcock 10-20 vs. NC State 28.19 x
100 Free
Place Athlete Meet 50 100 Relay Lead-off? Freshman?
1 Katie Radloff 3-1 CAA Finals 23.44 49.25
1 Katie Radloff 11-17 Terrapin Cup Finals 23.67 49.30
NCAA "A" SCY - 49.42
CAA Record - 49.55
W&M Record - 49.55
W&M Freshman Record - 49.55
1 Katie Radloff 11-17 Terrapin Cup Prelims 23.94 49.98
1 Katie Radloff 3-1 CAA Prelims 23.86 50.03
NCAA "B" SCY - 50.90
1 Katie Radloff 10-20 vs. ECU 24.60 51.05
1 Katie Radloff 10-20 vs. NC State 24.60 51.05
1 Katie Radloff 11-3 vs. GMU 24.54 51.24
1 Katie Radloff 11-3 vs. Drexel 24.54 51.24
1 Katie Radloff 1-19 vs. UNCW 24.91 51.38
1 Katie Radloff 2-2 vs. UD 24.87 51.49
9 Emily Burns 3-1 CAA Finals 24.50 51.63 x
1 Lindsay Guers 11-17 Terrapin Cup Swim-off 24.84 51.64
1 Katie Radloff 2-1 vs. ODU 24.79 51.70
1 Katie Radloff 10-13 vs. Towson 25.21 51.81
10 Lindsay Guers 3-1 CAA Finals 25.09 51.92
1 Katie Radloff 1-27 vs. UR 25.24 52.03
11 Marina Falcone 3-1 CAA Finals 25.09 52.05
17 Marina Falcone 11-17 Terrapin Cup Finals 25.19 52.08
Marina Falcone 11-17 Terrapin Cup Finals 25.31 52.09 x
Marina Falcone 3-1 CAA Finals 25.02 52.14 x
9 Lindsay Guers 3-1 CAA Prelims 25.09 52.21
8 Lindsay Guers 11-17 Terrapin Cup Finals 24.90 52.30
10 Emily Burns 3-1 CAA Prelims 25.16 52.35 x
8 Lindsay Guers 11-17 Terrapin Cup Prelims 25.30 52.45
11 Marina Falcone 3-1 CAA Prelims 25.27 52.55
14 Christina Monsees 3-1 CAA Prelims 25.59 53.04
Lindsay Guers 1-19 vs. UNCW 25.43 53.08 x
19 Emily Burns 11-17 Terrapin Cup Finals 25.20 53.10 x
2 Lindsay Guers 2-1 vs. ODU 25.42 53.21
15 Christina Monsees 11-17 Terrapin Cup Finals 25.56 53.21
16 Christina Monsees 11-17 Terrapin Cup Prelims 25.73 53.21
3 Marina Falcone 10-20 vs. ECU 25.63 53.34
3 Marina Falcone 10-20 vs. NC State 25.63 53.34
16 Christina Monsees 3-1 CAA Finals 25.46 53.39
18 Marina Falcone 11-17 Terrapin Cup Prelims 25.62 53.41
19 Emily Burns 11-17 Terrapin Cup Prelims 25.71 53.48 x
Marina Falcone 11-3 vs. GMU 25.79 53.59 x
Marina Falcone 11-3 vs. Drexel 25.79 53.59 x
2 Lindsay Guers 11-3 vs. GMU 25.69 53.73
2 Lindsay Guers 11-3 vs. Drexel 25.69 53.73
2 Marina Falcone 2-2 vs. UD 26.04 53.92
3 Sara Fitzsimmons 2-2 vs. UD 26.00 54.07
1 Sara Fitzsimmons 2-2 vs. UD 26.08 54.20 x
Sara Fitzsimmons 2-1 vs. ODU 26.21 54.31 x
5 Lindsay Guers 10-13 vs. Towson 26.10 54.35
1 Marina Falcone 12-1 vs. Mary Washington 26.33 54.62
3 Sara Fitzsimmons 1-19 vs. UNCW 26.33 54.62
Christina Monsees 2-1 vs. ODU 26.25 54.64 x
4 Sara Fitzsimmons 2-1 vs. ODU 26.25 54.73
4 Christina Monsees 1-19 vs. UNCW 26.40 54.81
Sara Fitzsimmons 11-17 Terrapin Cup Finals 25.98 54.86 x
5 Sara Fitzsimmons 10-20 vs. ECU 26.43 54.95
5 Sara Fitzsimmons 10-20 vs. NC State 26.43 54.95
6 Emily Burns 1-19 vs. UNCW 26.78 54.98 x
5 Christina Monsees 1-27 vs. UR 26.65 55.06
30 Sara Fitzsimmons 11-17 Terrapin Cup Prelims 26.38 55.08
Emily Burns 1-19 vs. UNCW 25.97 55.20 x x
5 Christina Monsees 2-1 vs. ODU 26.79 55.26
38 Haley Smith 11-17 Terrapin Cup Prelims 25.97 55.29 x
7 Christina Monsees 11-3 vs. GMU 26.88 55.45
3 Christina Monsees 11-3 vs. Drexel 26.88 55.45
2 Meredith David 12-1 vs. Mary Washington 26.73 55.48
7 Christina Monsees 10-13 vs. Towson 26.64 55.54
Meredith David 11-17 Terrapin Cup Finals 26.54 55.73 x
2 Emily Burns 2-2 vs. UD 26.37 55.78 x x
7 Christina Monsees 10-20 vs. ECU 26.85 55.78
6 Christina Monsees 10-20 vs. NC State 26.85 55.78
3 Christina Monsees 1-12 vs. Col. Of Charleston 26.88 55.81
Stevi Anderson 11-3 vs. GMU 26.75 55.88 x x
Stevi Anderson 11-3 vs. Drexel 26.75 55.88 x x
5 Emily Burns 1-12 vs. Col. Of Charleston 26.88 55.97 x
51 Kerry Urso 11-17 Terrapin Cup Prelims 26.45 56.35
8 Haley Smith 11-3 vs. GMU 26.47 56.36 x
4 Haley Smith 11-3 vs. Drexel 26.47 56.36 x
7 Kerry Urso 2-1 vs. ODU 26.92 56.72
Kerry Urso 2-1 vs. ODU 27.27 57.06 x
7 Kerry Urso 2-2 vs. UD 27.47 57.10
Kristin Fimian 1-19 vs. UNCW 27.00 57.24 x x
8 Kristin Fimian 10-13 vs. Towson 27.01 57.53 x
6 Emily Burns 1-27 vs. UR 27.41 57.84 x
9 Kerry Urso 11-3 vs. GMU 27.54 58.03
6 Kerry Urso 11-3 vs. Drexel 27.54 58.03
56 Meredith David 11-17 Terrapin Cup Prelims 27.92 58.08
6 Kristin Fimian 1-12 vs. Col. Of Charleston 27.44 58.20 x
8 Kerry Urso 1-12 vs. Col. Of Charleston 27.89 58.89
5 Tage Waite 12-1 vs. Mary Washington 28.84 58.93
6 Caitlin Block 2-2 vs. UD 28.70 59.53 x
200 Free
Place Athlete Meet 50 100 200 Relay Lead-off? Freshman?
NCAA "A" SCY - 1:47.09
1 Katie Radloff 2-29 CAA Finals 25.04 52.52 1:48.19
CAA Record - 1:48.30
W&M Record - 1:48.30
W&M Freshman Record - 1:48.30
1 Katie Radloff 11-16 Terrapin Cup Finals 25.34 53.02 1:49.86
9 Marina Falcone 2-29 CAA Finals 25.66 53.29 1:50.28
NCAA "B" SCY - 1:50.30
2 Katie Radloff 2-29 CAA Prelims 25.29 52.89 1:50.59
2 Marina Falcone 11-16 Terrapin Cup Finals 25.91 53.84 1:50.73
Lindsay Guers 2-27 CAA Finals 26.68 54.76 1:50.78 x
Marina Falcone 11-16 Terrapin Cup Finals 26.14 54.18 1:50.82 x
3 Lindsay Guers 11-16 Terrapin Cup Finals 26.29 54.18 1:51.23
4 Lindsay Guers 2-29 CAA Prelims 26.55 54.37 1:51.27
1 Lindsay Guers 11-16 Terrapin Cup Prelims 26.43 54.69 1:51.79
8 Lindsay Guers 2-29 CAA Finals 26.14 54.13 1:52.16
4 Katie Radloff 11-16 Terrapin Cup Prelims 25.82 54.17 1:52.50
7 Marina Falcone 11-16 Terrapin Cup Prelims 26.75 55.03 1:52.89
1 Katie Radloff 2-1 vs. ODU 25.52 54.13 1:52.91
1 Katie Radloff 10-20 vs. ECU 26.75 55.71 1:53.25
1 Katie Radloff 10-20 vs. NC State 26.75 55.71 1:53.25
12 Marina Falcone 2-29 CAA Prelims 26.17 54.62 1:53.25
12 Christina Monsees 2-29 CAA Prelims 26.60 54.92 1:53.25
1 Marina Falcone 1-12 vs. Col. Of Charleston 26.43 54.63 1:53.46
13 Christina Monsees 11-16 Terrapin Cup Finals 26.79 55.23 1:53.66
1 Lindsay Guers 1-19 vs. UNCW 26.42 55.73 1:53.73
2 Lindsay Guers 1-12 vs. Col. Of Charleston 26.25 55.01 1:53.91
11 Christina Monsees 11-16 Terrapin Cup Prelims 27.34 55.89 1:53.95
3 Marina Falcone 10-13 vs. Towson 26.95 55.81 1:54.21
1 Marina Falcone 1-27 vs. UR 27.17 55.96 1:54.39
1 Katie Radloff 12-1 vs. Mary Washington 26.49 55.90 1:54.54
2 Marina Falcone 1-19 vs. UNCW 26.89 55.80 1:54.57
15 Christina Monsees 2-29 CAA Finals 26.49 54.89 1:54.60
1 Marina Falcone 11-2 vs. GMU 26.86 55.40 1:54.61
1 Marina Falcone 11-2 vs. Drexel 26.86 55.40 1:54.61
1 Lindsay Guers 2-2 vs. UD 26.76 55.63 1:54.67
2 Lindsay Guers 11-2 vs. GMU 26.75 55.35 1:54.72
2 Lindsay Guers 11-2 vs. Drexel 26.75 55.35 1:54.72
3 Lindsay Guers 10-20 vs. ECU 27.42 56.47 1:54.92
2 Lindsay Guers 10-20 vs. NC State 27.42 56.47 1:54.92
2 Sara Fitzsimmons 2-2 vs. UD 26.91 55.67 1:55.51
5 Lindsay Guers 10-13 vs. Towson 26.86 55.73 1:55.55
3 Marina Falcone 2-2 vs. UD 26.63 55.61 1:55.62
2 Katie Radloff 1-27 vs. UR 26.76 56.17 1:56.03
3 Sara Fitzsimmons 2-1 vs. ODU 26.87 55.74 1:56.47
23 Kristin Fimian 11-16 Terrapin Cup Prelims 27.59 57.54 1:56.96 x
Sara Fitzsimmons 11-16 Terrapin Cup Finals 26.94 56.13 1:57.00 x
26 Sara Fitzsimmons 11-16 Terrapin Cup Prelims 27.17 56.24 1:57.04
5 Christina Monsees 11-2 vs. GMU 27.76 57.02 1:57.16
3 Christina Monsees 11-2 vs. Drexel 27.76 57.02 1:57.16
5 Christina Monsees 2-1 vs. ODU 27.34 56.49 1:57.24
23 Tage Waite 2-29 CAA Prelims 28.15 57.66 1:57.31
5 Sara Fitzsimmons 10-20 vs. ECU 27.32 56.76 1:57.42
5 Sara Fitzsimmons 10-20 vs. NC State 27.32 56.76 1:57.42
23 Kristin Fimian 11-16 Terrapin Cup Finals 26.99 56.66 1:57.43 x
6 Sara Fitzsimmons 11-2 vs. GMU 27.31 56.68 1:57.72
4 Sara Fitzsimmons 11-2 vs. Drexel 27.31 56.68 1:57.72
5 Christina Monsees 1-19 vs. UNCW 27.74 57.02 1:57.93
5 Christina Monsees 2-2 vs. UD 27.64 56.62 1:58.23
6 Sara Fitzsimmons 1-19 vs. UNCW 27.40 56.90 1:58.27
6 Sara Fitzsimmons 10-13 vs. Towson 27.68 57.14 1:58.40
36 Haley Smith 11-16 Terrapin Cup Prelims 26.18 55.66 1:58.77 x
6 Christina Monsees 10-20 vs. ECU 27.65 57.41 1:58.85
6 Christina Monsees 10-20 vs. NC State 27.65 57.41 1:58.85
3 Christina Monsees 1-12 vs. Col. Of Charleston 27.71 57.21 1:59.05
6 Sara Fitzsimmons 1-27 vs. UR 1:59.41
45 Clare LeGuyader 11-16 Terrapin Cup Prelims 28.61 59.21 2:00.46 x
6 Kristin Fimian 2-1 vs. ODU 27.69 58.34 2:00.65 x
8 Christina Monsees 10-13 vs. Towson 28.12 57.76 2:01.23
49 Tage Waite 11-16 Terrapin Cup Prelims 28.97 59.42 2:01.23
2 Tage Waite 12-1 vs. Mary Washington 29.64 1:00.90 2:02.66
4 Emily Burns 12-1 vs. Mary Washington 27.56 59.73 2:03.15 x
55 Kerry Urso 11-16 Terrapin Cup Prelims 27.60 57.96 2:03.96
60 Caitlin Block 11-16 Terrapin Cup Prelims 28.74 1:00.88 2:06.24
500 Free
Place Athlete Meet 50 100 200 500 Freshman?
NCAA "A" SCY - 4:45.46
2 Marina Falcone 11-15 Terrapin Cup Finals 26.79 55.44 1:53.99 4:51.15
CAA Record - 4:53.66
NCAA "B" SCY - 4:54.02
4 Marina Falcone 2-28 CAA Finals 26.85 55.86 1:54.96 4:54.08
4 Marina Falcone 2-28 CAA Prelims 26.88 55.74 1:54.85 4:56.06
W&M Record - 4:56.39
3 Marina Falcone 11-15 Terrapin Cup Prelims 27.75 57.42 1:57.13 4:57.28
W&M Freshman Record - 4:58.24
12 Lindsay Guers 2-28 CAA Finals 27.63 57.86 1:58.00 4:58.68
5 Lindsay Guers 11-15 Terrapin Cup Prelims 27.87 57.73 1:57.57 5:00.09
1 Marina Falcone 2-1 vs. ODU 28.17 58.33 1:58.82 5:02.88
14 Lindsay Guers 2-28 CAA Prelims 27.36 56.88 1:56.95 5:03.77
16 Christina Monsees 2-28 CAA Finals 27.75 57.70 1:58.70 5:04.09
15 Christina Monsees 2-28 CAA Prelims 27.77 57.57 1:58.41 5:04.09
8 Lindsay Guers 11-15 Terrapin Cup Finals 27.69 57.44 1:57.90 5:04.29
1 Marina Falcone 1-12 vs. Col. Of Charleston 27.70 57.17 1:57.80 5:04.48
1 Marina Falcone 11-3 vs. GMU 27.62 57.46 1:58.64 5:04.59
2 Marina Falcone 11-3 vs. Drexel 27.62 57.46 1:58.64 5:04.59
2 Lindsay Guers 1-19 vs. UNCW 28.25 58.54 1:59.36 5:04.69
17 Tage Waite 2-28 CAA Prelims 28.47 58.08 1:59.25 5:05.31
18 Tage Waite 11-15 Terrapin Cup Finals 28.85 59.01 2:00.46 5:05.37
2 Marina Falcone 10-20 vs. ECU 28.38 58.88 2:00.83 5:05.56
1 Marina Falcone 10-20 vs. NC State 28.38 58.88 2:00.83 5:05.56
2 Marina Falcone 1-27 vs. UR 27.86 57.61 1:58.55 5:06.70
21 Caitlin Block 2-28 CAA Prelims 28.16 58.38 2:00.25 5:06.78
17 Tage Waite 11-15 Terrapin Cup Prelims 29.16 59.49 2:00.75 5:08.04
20 Clare LeGuyader 11-15 Terrapin Cup Finals 28.86 59.91 2:01.79 5:08.55 x
24 Kr