Women's Indoor Freshman Records
======================================================================
  Event              Name                     Mark  Imperial  Date
======================================================================
  55m Dash           DeTrease Harrison        7.09            1989
  55m Hurdles        Katie Guevel             8.17            2/9/08
  60m Dash           Katie Guevel             7.89            2/22/08
                     Kathleen Woody           7.89            2/13/04
  60m Hurdles        Katie Guevel             8.72            2/16/08
  200m Dash          Katie Guevel             25.38           2/22/08
  300m Dash          Adeola Abisogun         42.19            2/17/06
  400m Dash          Uchenwa Uwah            57.94c           1984
  500m Dash          Stephanie Blake       1:16.70            2/17/01
  800m Run           Emily Anderson        2:16.02            12/3/06
  1,000m Run         Meghan Bishop         2:56.84            2/29/04
  1,500m Run         Maura McMahon         4:57.48            2/10/01
  Mile Run           Meghan Bishop         4:52.87            3/6/04
  3,000m Run         Angela Dalke          9:44.79            3/7/93
  5,000m Run         Laurie Sturgell      17:24.93            2/16/97
  High Jump          Lisa Rayner              1.68m   5-6.5   1/17/92
                     Lora Meekins             1.68m   5-6.5p  2/23/00
  Pole Vault         Nicole Kazuba            3.35m  10-11.75 12/3/06
                     Robyn Ramirez            3.35m  10-11.75 1/22/00
  Long Jump          Kathleen Woody           5.59m  18-4.25  12/7/03
  Triple Jump        Jennifer Walker         12.17m  39-11.25 12/14/97
  Shot Put           Carly Morse             13.12m  43-0.5   2/3/07
  Weight Throw       Haven Davis             12.55m  41-2.25  2/28/98
  Pentathlon         Katie Guevel         3,530 pts           1/25/08

  c = Converted from hand-time
  p = Performance was during a pentathlon
  BOLD = Current Athlete